Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Manuel | Nombre 1 | Ana | . | 1 | |||
2 | . | Luis | Nombre 2 | Maria | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Ugarte | Apellido 1 | Arteche | . | 4 | |||
5 | . | Usagasti | Apellido 2 | Macuso | . | 5 | |||
6 | . | Bernedo | Apellido 3 | Yriondo | . | 6 | |||
7 | . | Astarbe | Apellido 4 | Juarizti | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | . | Lugar de nacimiento | . | . | 9 | |||
10 | . | . | Provincia - País | . | . | 10 | |||
11 | . | 25-08-1799 Mutriku | Fecha y lugar de bautismo | 26-03-1799 Mutriku | . | 11 | |||
12 | . | Asunción de Nuestra Señora | Parroquia de bautismo | Asunción de Nuestra Señora | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | Sábado | Día de matrimonio y fecha | 28-10-1820 | . | |||||
. | Mutriku | Lugar matrimonio y parroquia | Asunción de Nuestra Señora | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Josefa Carmen | 2 | . | 3 | . | ||||
. | . | . | |||||||
. |
. |
. |
|||||||