Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | . | Nombre 1 | Ane | Unai 14-05-2011 | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | . | Apellido 1 | Arana | . | 4 | |||
5 | . | . | Apellido 2 | Benito | . | 5 | |||
6 | . | . | Apellido 3 | Hernando | . | 6 | |||
7 | . | . | Apellido 4 | Alvarez | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | 08-05-2017 (10,35h) | . | 8 | |||
9 | . | . | Lugar de nacimiento | Cruces - Baracaldo | . | 9 | |||
10 | . | . | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | 28-01-2018 - Portugalete | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | María Madre de la Iglesia | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. |
Sus Padres son: |
. | Día de matrimonio y fecha | . | . | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||