Joseph Arana | Joan Arana | Miguel Arana | ||||||||||||
M.Cruz Aguirre | ||||||||||||||
+70 | Francisco Arana | Angela Aguirre | ||||||||||||
+69 | Bartolomé Arana | Josepha Vitorica | Francisco Vitorica | |||||||||||
+68 | Antonia Gorostiola | |||||||||||||
+67 | Francisco Arana | Yssabela Ybarguen | ||||||||||||
+66 | Página de inicio | Juan Salvador Arana | Nicolasa Astorbiza | Domingo Astorbiza | ||||||||||
+65 | Formulario de colaboración | Ursula Arribi | ||||||||||||
+64 | Dominica Barbara | Miguel Barbara | Manuel Barbara | |||||||||||
+63 | Manuela Alday | |||||||||||||
+62 | Magdalena Larrabe | Antonio Larrabe | ||||||||||||
+61 | Florencio B. Arana | Josefa Aroztegui | ||||||||||||
+60 | Josefa Hernani | Joseph Hernani | Manuel Hernani | |||||||||||
+59 | Josepha Gorostizaga | |||||||||||||
+58 |
|
Marina Echevarria | Domingo Echevarria | |||||||||||
+57 | Francisca Larrazabal |
|
||||||||||||
+56 | Damiana M. Echevarria | Baldomero F.Echevarria | Martín Echevarria | Pedro Echevarria | ||||||||||
+55 | Josefa Balciscueta | |||||||||||||
+54 | Mª Josepha Recalde | Antonio Recalde | ||||||||||||
+53 | Dominica Leguinazabal | |||||||||||||
+52 | Tomás Arana | Joaquina Beraza | Manuel M. Beraza | Ambrosio Beraza | ||||||||||
+51 | Nicolasa Jauregui | |||||||||||||
+50 | Josepha Aurrecoechea | Manuel Aurrecoechea | ||||||||||||
+49 | Lorenza Begoña | |||||||||||||
+48 | Maria Dominga Nieves | Miguel G. Nieves | Pedro Nieves | Nieves | Nieves | |||||||||
+47 | ||||||||||||||
+46 | Rodríguez | Rodríguez | ||||||||||||
+45 | ||||||||||||||
+44 | Manuela J. Bargas | Bargas | Bargas | |||||||||||
+43 | ||||||||||||||
+42 | Arriba | Iturralde | Iturralde | |||||||||||
+41 | ||||||||||||||
+40 | Mª Bentura Arnao | José Antonio Arnao | Arnao | Arnao | ||||||||||
+39 | ||||||||||||||
+38 | ||||||||||||||
+37 | ||||||||||||||
+36 | Ana Luisa Asteguieta | Antonio Asteguieta | Asteguieta | |||||||||||
+35 | ||||||||||||||
+34 | Josepha Zelaieta | Zelaieta | ||||||||||||
+33 | ||||||||||||||
+32 |
Emilia Arana(rama de Placencia - Soraluze)
Maria Saez |
Justo Arana | ¿ P ? Desconocido? | ¿ P ? | ||||||||||
+31 | ||||||||||||||
+30 | ||||||||||||||
+29 | Arriba | |||||||||||||
+28 | ¿ M ? | |||||||||||||
+27 | Asier |
Cristina |
Ignacio (Iñaki) Maria Isabel |
|||||||||||
+26 | ||||||||||||||
+25 | ||||||||||||||
+24 | Unai |
Aitor Leire |
Brígida Arana | Juan Mª Arana | Arana | Arana | ||||||||
+23 | Ane | |||||||||||||
+22 | ||||||||||||||
+21 | Iker |
Ibai Esther |
||||||||||||
+20 | Maria Uribarri | Uribarri | Uribarri | |||||||||||
+19 | ||||||||||||||
+18 | Ander |
Idoia Pedro |
Gumersindo Margarita |
|||||||||||
+17 | Ainhize | |||||||||||||
+16 | Brígida Arcocha | Bernardo Arcocha | Arcocha | Arcocha | Arcocha | |||||||||
+15 | Xabier | |||||||||||||
+14 | ||||||||||||||
+13 | ||||||||||||||
+12 | Amaia |
Maitane Enrique |
¿ M ? | |||||||||||
+11 | ||||||||||||||
+10 | ||||||||||||||
+9 | ----- | Mª Mercedes | ||||||||||||
+8 | Josefa Ugarte | Manuel Luis Ugarte | Miguel Ugarte | Ugarte | ||||||||||
+7 | ||||||||||||||
+6 | Josefa Antonia Usagasti | Usagasti | ||||||||||||
+5 | ||||||||||||||
+4 | Ana Maria Arteche Macuso | Fermin Antonio Arteche | Manuel Arteche | |||||||||||
+3 | Maria Yriondo | |||||||||||||
+2 | Maria Pascuala Macuso | Macuso | ||||||||||||
+1 | ||||||||||||||
-1 | Markel |
Ainhoa |
Mª Begoña Gabriel y Carmelo |
Valentina Corral | Teodoro Corral | Felipe Corral | Domingo Corral | Corral | Corral | Corral | ||||
-2 | Malen | |||||||||||||
-3 | ||||||||||||||
-4 |
Gabriel Tomás Leire |
|||||||||||||
-5 | Chavarri | Chavarri | Chavarri | |||||||||||
-6 | ||||||||||||||
-7 | Aritz |
Daniel Mirian |
||||||||||||
-8 | ||||||||||||||
-9 | Isidora Agüero | Agüero | Agüero | Agüero | ||||||||||
-10 | Zigor |
Jesús Ángel Begoña |
||||||||||||
-11 | ||||||||||||||
-12 | ||||||||||||||
-13 | Aitziber | Labarga | Labarga | Labarga | ||||||||||
-14 | ||||||||||||||
-15 | ||||||||||||||
-16 | Irati | |||||||||||||
-17 | Rosalía Martínez | Leandro Martínez | Felipe Martínez | Martínez | Martínez | |||||||||
-18 | ||||||||||||||
-19 | Ekaitz |
José Antonio Karmele |
||||||||||||
-20 | ||||||||||||||
-21 | Gregoria Marroquín | Marroquín | Marroquín | |||||||||||
-22 | ||||||||||||||
-23 | ||||||||||||||
-24 | ||||||||||||||
-25 | Bernarda Busto | José Busto | Busto | Busto | ||||||||||
-26 | ||||||||||||||
-27 | ||||||||||||||
-28 | ||||||||||||||
-29 | Arriba | Bernardina Caño | Caño | Caño | ||||||||||
-30 | ||||||||||||||
-31 | ||||||||||||||
-32 | ||||||||||||||
-33 | Aparición Pilar Valderrama | Tomás Valderrama | Felipe Valderrama | Norberto Valderrama | Leandro Valderrama | Valderrama | ||||||||
-34 | ||||||||||||||
-35 | Eugenia Ojocastro | Ojocastro | ||||||||||||
-36 | ||||||||||||||
-37 | Isidora Pobes | Manuel Pobes | Pobes | |||||||||||
-38 | ||||||||||||||
-39 | Arriba | Nicolasa Guinea | Guinea | |||||||||||
-40 | ||||||||||||||
-41 | Maria Marrón | Manuel Marrón | Juan Marrón | Marrón | ||||||||||
-42 | ||||||||||||||
-43 | Maria Ayala | Ayala | ||||||||||||
-44 | ||||||||||||||
-45 | Vicenta Sabando | Pedro Sabando | Sabando | |||||||||||
-46 | Sabando | |||||||||||||
-47 | Mª Cruz Gómez Mantilla | Gómez Mantilla | ||||||||||||
-48 | ||||||||||||||
-49 | Gregoria Alonso | Miguel Alonso | Antonio Alonso | Alonso | Alonso | |||||||||
-50 | ||||||||||||||
-51 | ||||||||||||||
-52 | ||||||||||||||
-53 | Josefa Díez | Díez | Díez | |||||||||||
-54 | ||||||||||||||
-55 | ||||||||||||||
-56 | ||||||||||||||
-57 | Atanasia Martínez | José Martínez | Martínez | Martínez | ||||||||||
-58 | ||||||||||||||
-59 | ||||||||||||||
-60 | ||||||||||||||
-61 | María Zuñeda | Zuñeda | Zuñeda | |||||||||||
-62 | ||||||||||||||
-63 | ||||||||||||||
-64 | Arriba |