Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | MUJER | Orden de los Hermanos | ||||||
1 | Aritz | Nombre 1 | . | . | 1 | ||||
2 | Nombre 2 | . | . | 2 | |||||
3 | * | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Anés | Apellido 1 | . | . | 4 | |||
5 | Martínez | Apellido 2 | . | . | 5 | ||||
6 | . | Arana | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | . | Duarte | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | 27-06-2019 | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Logroño | Lugar de nacimiento | . | . | 9 | |||
10 | . | La Rioja - España | Provincia - País | . | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | ||||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . |
Sus Padres son: |
. | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
. | Fecha de defunción | . | |||||||
. | Lugar de defunción | . | |||||||
Hijo/as | |||||||||
. | . | ||||||||