Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Asier | Nombre 1 | . | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Arana | Apellido 1 | . | . | 4 | |||
5 | . | Martínez | Apellido 2 | . | . | 5 | |||
6 | . | Hernando | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | . | Garcia | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | 30-01-2009 (19,57h) | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Deusto - Bilbao | Lugar de nacimiento | . | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | . | . | 10 | |||
11 | . | 26-04-2009 (11h) Begoña - Bilbao | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | 04-05-2019 - Begoña - Bilbao | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | El Karmelo de Begoña | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . |
Sus Padres son: |
. | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
. | . | . | |||||||
. |
. |
. |
|||||||