|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | . | Domingo | Nombre 1 | Ursula | . | 1 | |||
| 2 | . | . | Nombre 2 | Ursola | . | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
| 4 | . | Astorbiza (Astoviza) | Apellido 1 | Arribi (Herreaga) | . | 4 | |||
| 5 | . | Antolasaga (Artolaza)Artolazaga | Apellido 2 | Saraspe (Zaraspe) | . | 5 | |||
| 6 | . | Leguinazabal | Apellido 3 | Arana | . | 6 | |||
| 7 | . | Lopez de aguirre | Apellido 4 | Barandica | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Gernika Lumo | . | 9 | |||
| 10 | . | Bizkaia | Provincia - País | Bizkaia | . | 10 | |||
| 11 | . | 07-09-1710 | Fecha y lugar de bautismo | 21-10-1710 | . | 11 | |||
| 12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | San Pedro Apostol y San Francisco de Asís | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . |
Sus Padres son: |
Viernes | Día de matrimonio y fecha | 31-08-1731 |
Sus Padres son: |
. | |||
| . | Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | ||||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Nicolasa | |||||||||