Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Emilio | Nombre 1 | Eugenia | Mª Mercedes 22-04-1918 | 1 | ||||
2 | . | Nombre 2 | . | Tomás 22-09-1919 | 2 | ||||
3 | . | Nombre 3 | . | Eugenia | 3 | ||||
4 | Arrese | Apellido 1 | Arana | Francisco 19-10-1924 * | 4 | ||||
5 | . | Apellido 2 | Arana | Manuel 15-07-1929 * | 5 | ||||
6 | . | Apellido 3 | Nieves | . | 6 | ||||
7 | . | Apellido 4 | Arcocha | * Hermanastros | 7 | ||||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | 31-12-1921 | . | 8 | |||
9 | . | . | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
10 | . | . | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. |
Sus Padres son: |
. | Día de matrimonio y fecha | . | . | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
. | Fecha de defunción | 18-05-2004 (82) | |||||||
. | Lugar de defunción | Orduña - Bizkaia | |||||||
Hijo/as | |||||||||