Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Pedro | Nombre 1 | Idoia | Idoia | 1 | |||
2 | . | Manuel | Nombre 2 | . | Xabier 15-04-1978 | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | Maitane 18-10-1983 | 3 | |||
4 | . | Baranco | Apellido 1 | Arana | . | 4 | |||
5 | . | Suarez | Apellido 2 | Navarro | . | 5 | |||
6 | . | . | Apellido 3 | Corral | . | 6 | |||
7 | . | . | Apellido 4 | Lecanda | . | 7 | |||
8 | . | 11-08-1974 | Fecha de nacimiento | 07-11-1974 | . | 8 | |||
9 | . | Vitoria - Gasteiz | Lugar de nacimiento | Bilbao | . | 9 | |||
10 | . | Araba - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | 19-01-1975 Begoña Bilbao | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | San Francisquito Santutxu | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | 08-05-1983 Begoña Bilbao | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | El Karmelo - Santutxu | . | . | |||
. |
Sus Padres son: |
.------- | Día de matrimonio y fecha | .------ | . | ||||
. | .------ | Lugar matrimonio y parroquia | .------ | . | |||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Ander | 2 | Ainhize | 3 | . | ||||