|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | Joan Nicolas 10-07-1705 | Joseph | Nombre 1 | Maria | Maria josepha | 1 | |||
| 2 | Joseph | . | Nombre 2 | Josepha | Maria Angela 02-10-1698 | 2 | |||
| 3 | María Cruz 28-04-1710 | . | Nombre 3 | . | Maria Ygnacia 03-02 1701 | 3 | |||
| 4 | Arana | Apellido 1 | Vitorica | Manuela 20-03-1703 | 4 | ||||
| 5 | Aguirre | Apellido 2 | Gorostiola | Ygnacia 30-12-1704 | 5 | ||||
| 6 | Aguirre | Apellido 3 | Aguirre | Manuel Prudencio30-03-1708* | 6 | ||||
| 7 | . | Ortes de Arilza (Arilza) | Apellido 4 | Unsaluarte ¿Unceluartu? | Maria Antonia 30-03-1708* | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | Maria Ynes 21-01-1711 | 8 | |||
| 9 | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | Joan Francisco 20-12-1713 | 9 | ||||
| 10 | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | Joana Lucia 31-06-1716 | 10 | ||||
| 11 | 31-01-1708 | Fecha y lugar de bautismo | 30-03-1697 | . | 11 | ||||
| 12 | San Nicolás de Bari | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña |
* dos gemelos |
12 | ||||
|
. |
.. | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | ||||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | Lunes | Día de matrimonio y fecha | 01-09-1721 | . | |||||
| . |
![]() |
Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | |||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | Francisco | 2 | Joana Josepha | 3 | Miguel | ||||
| 4 | Antonia | 5 | Joseph Antonio | 6 | Santiago | ||||