Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Leandro | Nombre 1 | Bernarda | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Martínez | Apellido 1 | Busto | . | 4 | |||
5 | . | Marroquín | Apellido 2 | Caño | . | 5 | |||
6 | . | . | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | . | . | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Valluercanes | Lugar de nacimiento | Valluercanes | . | 9 | |||
10 | . | Burgos - España | Provincia - País | Burgos - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
Rosalía | . | . | |||||||
. |
. |
. |
|||||||