Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Manuel | Nombre 1 | María | . | 1 | |||
2 | . | Marcos | Nombre 2 | Josepha | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Beraza | Apellido 1 | Aurrecoechea | . | 4 | |||
5 | . | Jauregui | Apellido 2 | Begoña | . | 5 | |||
6 | . | Larrazabal | Apellido 3 | Beraza | . | 6 | |||
7 | . | Uberichaga | Apellido 4 | Olaburueta | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Derio - Zamudio | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia | Provincia - País | Bizkaia | . | 10 | |||
11 | . | 25-04-1765 | Fecha y lugar de bautismo | 10-06-1769 | . | 11 | |||
12 | . | Santa María de Begoña | Parroquia de bautismo | S. Isidro Labrador y S. Cristobal | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | Miercoles | Día de matrimonio y fecha | 22-03-1797 | . | |||||
. | Bilbao - Begoña | Lugar matrimonio y parroquia | Santa María de Begoña | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Joaquina | |||||||||