Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Martin | Nombre 1 | Maria | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | Josepha | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Echavarria (Echa) | Apellido 1 | Recalde | . | 4 | |||
5 | . | Balciscueta | Apellido 2 | Leguinazabal | . | 5 | |||
6 | . | Eguilior | Apellido 3 | Fresnedo | . | 6 | |||
7 | . | Arechavala | Apellido 4 | Lascano | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | 14-05-1765 | Fecha y lugar de bautismo | 26-12-1764 | . | 11 | |||
12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | Lunes | Día de matrimonio y fecha | 18-03-1799 | . | |||||
. | Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Baldomero | 2 | 3 | ||||||