Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Miguel | Nombre 1 | Magdalena | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Barbara | Apellido 1 | Larrave (Larrabe) | . | 4 | |||
5 | . | Alday | Apellido 2 | Arostegui | . | 5 | |||
6 | . | Vizcarra | Apellido 3 | Zaballa | . | 6 | |||
7 | . | Larrabari | Apellido 4 | Echavarria | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Zamudio | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | 06-07-1736 | Fecha y lugar de bautismo | 15-07-1739 | . | 11 | |||
12 | . | Santa María de Begoña | Parroquia de bautismo | San Martin obispo | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | Lunes | Día de matrimonio y fecha | 09-06-1766 | . | |||||
. | Bilbao - Begoña | Lugar matrimonio y parroquia | Santa María de Begoña | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Dominica | Miguel | ||||||||