Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Mª Mercedes 22-04-1918 | Francisco | Nombre 1 | Exaltación | . | 1 | |||
2 | Tomás 22-09-1919 | Patxo | Nombre 2 | Yoni | . | 2 | |||
3 | Eugenia 31-12-1921 | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | Francisco * | Arana | Apellido 1 | López | . | 4 | |||
5 | Manuel 15-07-1929 * | Saez | Apellido 2 | García | . | 5 | |||
6 | . | Nieves | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | * Segundas nupcias | Alvarez | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | 19-10-1924 (16H) | Fecha de nacimiento | 23-02-1934 | . | 8 | |||
9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Calera y Chozas | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Toledo - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . |
Sus Padres son: |
. | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
23-07-2000 (76) | Fecha de defunción | 01-04-2012 (78) | |||||||
Marsella - Francia | Lugar de defunción | Marsella - Francia | |||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Maite Maria Teresa | 2 | Paquito Francisco | 3 | . | ||||
. | . | . | |||||||
. |
. |
. |
|||||||