Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Ane 08-05-2017 | Unai | Nombre 1 | . | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Arana | Apellido 1 | . | . | 4 | |||
5 | . | Benito | Apellido 2 | . | . | 5 | |||
6 | . | Hernando | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | . | Alvarez | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | 14-05-2011 (01,40h) | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Cruces - Baracaldo | Lugar de nacimiento | . | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | . | . | 10 | |||
11 | . | 27-11-2011 (14h) Portugalete | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | Maria Madre de la Iglesia | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . |
Sus Padres son: |
. | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||