Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Felipe | Felipe | Nombre 1 | Maria | . | 1 | |||
2 | Juana 26-06-1806 | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | Bernardo 20-08-1809 | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Valderrama | Apellido 1 | Marrón | . | 4 | |||
5 | . | Pobes | Apellido 2 | Sabando | . | 5 | |||
6 | . | Ojocastro | Apellido 3 | Ayala | . | 6 | |||
7 | . | Guinea | Apellido 4 | Gómez Mantilla | . | 7 | |||
8 | . | 23-08-1804 (7-8 h) | Fecha de nacimiento | 30-06-1811 | . | 8 | |||
9 | . | Bujedo | Lugar de nacimiento | Bujedo | . | 9 | |||
10 | . | Burgos - España | Provincia - País | Burgos - España | . | 10 | |||
11 | . | 25-08-1804 | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
. | . | . | |||||||
. |
. |
||||||||