Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Tomás | Nombre 1 | Gregoria | . | 1 | |||
2 | . | . | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Valderrama | Apellido 1 | Alonso | . | 4 | |||
5 | . | Marrón | Apellido 2 | Martínez | . | 5 | |||
6 | . | Pobes | Apellido 3 | Díez | . | 6 | |||
7 | . | Sabando | Apellido 4 | Zuñeda | . | 7 | |||
8 | . | 18-09-1830 11h. | Fecha de nacimiento | 09-05-1853 | . | 8 | |||
9 | . | Bujedo | Lugar de nacimiento | Cihuri | . | 9 | |||
10 | . | Burgos - España | Provincia - País | La Rioja - España | . | 10 | |||
11 | . | 18-09-1930 | Fecha y lugar de bautismo | 10-05-1853 | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
Aparición (Pilar) | . | . | |||||||
. |
. |
. |
|||||||