Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Venancia Francisca 02-04-1858 | Florencio | Nombre 1 | Maria | Martín Maria 24-03-1849 | 1 | |||
2 | Ysidro 16-05-1860 | Basilio | Nombre 2 | Dominga | Juan Antonio 24-04-1851 | 2 | |||
3 | Florencio Basilio | . | Nombre 3 | . | Maria Josefa07-03-1854 | 3 | |||
4 | Mª Paulina 23-06-1865 | Arana | Apellido 1 | Nieves | Daniela 03-01-1860 | 4 | |||
5 | Justo 06-08-1867 | Echevarria | Apellido 2 | Hernan (Arnao) (Ernau) (Arnau) | José Ramón 13-03-1862 | 5 | |||
6 | Lorenza 28-03-1871 *? | Hernani (Ernani) | Apellido 3 | Bargas (Vargas) | Maria Dominga | 6 | |||
7 | Castora 28-03-1871 *? | Beraza | Apellido 4 | Asteguieta | Joaquín 18-04-1871 | 7 | |||
8 | Domingo 12-05-1873 | . | Fecha de nacimiento | 20-12-1865 | . | 8 | |||
9 | Diego Matías 14-11-1874 | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
11 | . | 24-02-1863 | Fecha y lugar de bautismo | 20-12-1865 | . | 11 | |||
12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña | Buscar hermanos por | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | niev_s %rna_ | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | Sábado | Día de matrimonio y fecha | 11-06-1887 | . | |||||
. | Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Luis | 2 | Elvira Felicia | 3 | Victoriano | ||||
4 | Angel Nicolás | 5 | Serafín Hilario | 6 | Melitón Feliciano | ||||
7 |
Eduardo Jenaro Juan |
8 | 9 | ||||||
10 | Juan | ||||||||