Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Maria Rosa 27-08-1798 | Miguel | Nombre 1 | Maria | Josef Blas 03-02-1818 | 1 | |||
2 | Antonio Maria 02-10-1802 | Gregorio | Nombre 2 | Ventura | Athanasio 29-12-1819 | 2 | |||
3 | Luis Evaristo 17-06-1804 | . | Nombre 3 | . | Hilaria Jesús 14-01-1821 | 3 | |||
4 | Martina Dominga 11-11-1808 | Nieves (Nievas) | Apellido 1 | Ernau (Arnao) (Arnau) (Hernan) | Dorotea 06-02-1823 | 4 | |||
5 | Maria Carmen 10-12-1809 | Bargas (Vargas) | Apellido 2 | Azteguieta (Ycastieta)(Asteguieta) | Maria Ventura | 5 | |||
6 | Juan Antonio 17-12-1811 | Rodriguez | Apellido 3 | Vigo | José Antonio 16-01-1827 | 6 | |||
7 | Miguel Gregorio | Yturralde | Apellido 4 | Zelaieta | José Julio 22-05-1832 | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | María 26-01-1835 | 8 | |||
9 | . | Marquina - Xemein | Lugar de nacimiento | Ispaster | . | 9 | |||
10 | . | Bizkaia | Provincia - País | Bizkaia | . | 10 | |||
11 | . | 16-09-1816 | Fecha y lugar de bautismo | 31-03-1825 | . | 11 | |||
12 | . | La Asunción de Ntra. Señora | Parroquia de bautismo | San Miguel Arcángel | Para buscar hermanos | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | %rna_ %ieta | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Martin Maria | 2 | Juan Antonio | 3 | Maria Josefa | ||||
4 | Daniela | 5 | José Ramón | 6 | Dominga | ||||
7 |
Joaquín |
. |
. |
||||||