Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | José | Nombre 1 | Maria o Ana | Antonio 21-10-1783 | 1 | |||
2 | . | Antonio | Nombre 2 | Luisa | Ana Luisa | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | Joseph Antonio 01-10-1788 | 3 | |||
4 | . | Ernau (Arnao) | Apellido 1 | Asteguieta (Azteguieta) | . | 4 | |||
5 | . | Vigo | Apellido 2 | Zelaieta | . | 5 | |||
6 | . | . | Apellido 3 | Aranguren | . | 6 | |||
7 | . | . | Apellido 4 | Asconaga | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | . | Lugar de nacimiento | Deba | . | 9 | |||
10 | . | . | Provincia - País | Gipuzkoa | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | 05-08-1786 | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | Santa Maria de la Asunción | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. |
Sus Padres son: |
. | Día de matrimonio y fecha | . | . | ||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Josef Blas | 2 | Atanasio | 3 | Hilaria Jesús | ||||
4 | Dorotea | 5 | Mª Ventura | 6 | José Antonio | ||||
7 | José Julio | 8 | María | ||||||