Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | . | Miguel | Nombre 1 | Atanasia | . | 1 | |||
2 | . | Juan | Nombre 2 | Cecilia | . | 2 | |||
3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
4 | . | Alonso | Apellido 1 | Martínez | . | 4 | |||
5 | . | Díez | Apellido 2 | Zuñeda | . | 5 | |||
6 | . | . | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
7 | . | . | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
9 | . | Aguas Cándidas | Lugar de nacimiento | Cihuri | . | 9 | |||
10 | . | Burgos - España | Provincia - País | La Rioja - España | . | 10 | |||
11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | . | . | 11 | |||
12 | . | . | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
. | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
Fecha de defunción | |||||||||
Lugar de defunción | |||||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
. | . | . | |||||||
. |
. |
||||||||